<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rehabilitación sostenible Archives - aisla con poliuretano!</title>
	<atom:link href="https://aislaconpoliuretano.com/tag/rehabilitacion-sostenible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Aislamiento térmico con poliuretano en edificios, eficiencia energética y construcción sostenible.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2021 08:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/favicon-1.ico</url>
	<title>rehabilitación sostenible Archives - aisla con poliuretano!</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inyección de poliuretano en cámaras de aire: una solución sostenible</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/investigacion-sobre-el-comportamiento-termico-de-soluciones-constructivas-bioclimaticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 06:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aislamiento Poliuretano]]></category>
		<category><![CDATA[Poliuretano inyectado]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación energética de edificios]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento térmico]]></category>
		<category><![CDATA[poliuretano inyectado]]></category>
		<category><![CDATA[poliuretano inyectado en cámaras de aire]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación de edificios]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación energética]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones constructivas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aislaconpoliuretano.com/?p=3769</guid>

					<description><![CDATA[<img width="750" height="500" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/inyeccion-de-poliuretano-en-camaras-de-aire-una-solucion-sostenible-01.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="inyeccion-de-poliuretano" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/inyeccion-de-poliuretano-en-camaras-de-aire-una-solucion-sostenible-01.png 750w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/inyeccion-de-poliuretano-en-camaras-de-aire-una-solucion-sostenible-01-300x200.png 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" />A menudo, en rehabilitación nos encontramos con edificios cuyas fachadas están catalogadas, protegidas o simplemente no se desea intervenir por el exterior, pero tampoco interesa perder espacio interior. En esos casos, este sistema de inyección de aislamiento térmico se presenta como la mejor opción. &#160; &#160; La inyección de poliuretano como solución sostenible La inyección de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ayudas para la rehabilitación energética de edificios 2018-2021</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/ayudas-rehabilitacion-energetica-edificios-2018-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 06:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación energética de edificios]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento acústico]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento térmico]]></category>
		<category><![CDATA[CTE]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación de edificios]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación energética]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=12073</guid>

					<description><![CDATA[<img width="750" height="500" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Ayudas-para-la-rehabilitación-energética-de-edificios-2018-2021-001.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Ayudas-para-la-rehabilitación-energética-de-edificios-2018-2021-001.jpg 750w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Ayudas-para-la-rehabilitación-energética-de-edificios-2018-2021-001-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" />El Plan de Vivienda 2018-2021 aprobado en marzo de 2018 por el Ministerio de Fomento incluye el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de la vivienda. Con este plan se pretende fomentar las obras de mejora en viviendas para aumentar su eficiencia energética y su sostenibilidad. &#160; &#160; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rehabilitación y economía circular, protagonistas del VI Congreso EECN</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/rehabilitacion-y-economia-circular-protagonistas-del-vi-congreso-eecn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 06:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[construccion sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[CTE]]></category>
		<category><![CDATA[EECN]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación de edificios]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación energética]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=12158</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="534" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/6-Congreso-Edificios-Energia-Casi-Nula-Resultados-Inauguracion-1024x684.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Rehabilitación y economía circular, protagonistas del VI Congreso EECN" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/6-Congreso-Edificios-Energia-Casi-Nula-Resultados-Inauguracion-1024x684.png 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/6-Congreso-Edificios-Energia-Casi-Nula-Resultados-Inauguracion-300x200.png 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/6-Congreso-Edificios-Energia-Casi-Nula-Resultados-Inauguracion-768x513.png 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/6-Congreso-Edificios-Energia-Casi-Nula-Resultados-Inauguracion.png 1200w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />El VI Congreso Edificios Energía Casi Nula, celebrado el 23 de octubre en el Espacio La Nave del Ayuntamiento de Madrid, congregó a cerca de 350 congresistas para abordar el futuro del sector de la edificación en España. Durante el Congreso se reafirmó la idea de futuro y de acciones enfocadas al cumplimiento de los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rehabilitación Hotelera en España</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/rehabilitacion-hotelera-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 08:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rehabilitación energética de edificios]]></category>
		<category><![CDATA[poliuretano]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación energética]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aislaconpoliuretano.com/?p=8761</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="801" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/10004095_l-e1443173268352-1023x1024-1443173298.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="renovacion-hotelera" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/10004095_l-e1443173268352-1023x1024-1443173298.jpg 1023w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/10004095_l-e1443173268352-150x150-1443173298.jpg 150w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/10004095_l-e1443173268352-300x300-1443173298.jpg 300w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Los retos a los que se enfrenta el sector turístico desde el punto de vista de una Rehabilitación pasan desde tener en cuenta el aspecto estético de los edificios hasta analizar la viabilidad de los proyectos energéticos, ¿está preparado el sector? Fue en una jornada celebrada en la sede central de Saint-Gobain en Madrid, donde [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
