<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPUR Archives - aisla con poliuretano!</title>
	<atom:link href="https://aislaconpoliuretano.com/tag/ipur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Aislamiento térmico con poliuretano en edificios, eficiencia energética y construcción sostenible.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2021 05:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/favicon-1.ico</url>
	<title>IPUR Archives - aisla con poliuretano!</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El poliuretano a estudio: el Libro Blanco del Poliuretano Proyectado e Inyectado</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/el-poliuretano-a-estudio-el-libro-blanco-del-poliuretano-proyectado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 07:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aislamiento Poliuretano]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Poliuretano inyectado]]></category>
		<category><![CDATA[Poliuretano Proyectado]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[IPUR]]></category>
		<category><![CDATA[poliuretano]]></category>
		<category><![CDATA[poliuretano inyectado]]></category>
		<category><![CDATA[poliuretano proyectado]]></category>
		<category><![CDATA[PU EUROPE]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación de edificios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aislaconpoliuretano.com/?p=2801</guid>

					<description><![CDATA[<img width="750" height="500" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/rehabilitacion-de-fachadas-con-trasdosado-interior-aislante-02.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="rehabilitacion fachada proyectar poliuretano interior" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/rehabilitacion-de-fachadas-con-trasdosado-interior-aislante-02.jpg 750w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/rehabilitacion-de-fachadas-con-trasdosado-interior-aislante-02-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" />Documentada guía con ventajas y soluciones del uso del poliuretano proyectado para aislamiento térmico, acústico e impermeabilización, conforme al CTE   La clave a la hora de seleccionar un material aislante para rehabilitar energéticamente un edificio está en su eficiencia y su durabilidad, es decir: que funcione y que mantenga sus prestaciones inalteradas con el paso [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPUR patrocina el Observatorio 2020 de la Edificación</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/ipur-patrocina-el-observatorio-2020-de-la-edificacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 05:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[IPUR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aislaconpoliuretano.com/?p=4727</guid>

					<description><![CDATA[<img width="680" height="558" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-en-el-Observatorio-2020-de-Construccion-Sostenible.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-en-el-Observatorio-2020-de-Construccion-Sostenible.jpg 680w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-en-el-Observatorio-2020-de-Construccion-Sostenible-300x246.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-en-el-Observatorio-2020-de-Construccion-Sostenible-146x120.jpg 146w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-en-el-Observatorio-2020-de-Construccion-Sostenible-292x240.jpg 292w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" />Iniciativa de Aparejadores Madrid, la cita pretende ser el punto de encuentro de grupos de trabajo y profesionales, en base a las temáticas estratégicas en construcción sostenible IPUR, como patrocinador de &#8216;2013 Año del Mantenimiento y al Gestión Sostenible&#8217;, se suma a la iniciativa del Observatorio 2020 de la Edificación, patrocinando asimismo este nuevo evento. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPUR presente en el Ciclo de Conferencias y Exposición de productos del COAAT de Madrid</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/ipur-estara-presente-en-el-ciclo-de-conferencias-y-exposicion-de-productos-del-colegio-oficial-de-aparejadores-y-arquitectos-tecnicos-de-madrid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 05:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[IPUR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aislaconpoliuretano.com/?p=5100</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="270" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Exposicion-Productos.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Exposicion-Productos.jpg 600w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Exposicion-Productos-300x135.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Exposicion-Productos-170x76.jpg 170w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />IPUR participará con la ponencia &#8216;Aislamiento de Poliuretano y gestión de residuos en el contexto de la eficiencia de los recursos&#8217; y dispondrá de un stand durante tres semanas. A lo largo de cada una de las tres semanas que durará el Ciclo de Conferencias y Exposición de productos organizado por el Colegio Oficial de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPUR Colaborador Oficial del &#8216;Año de la Rehabilitación Energética 2013&#8217;, promovido por el Colegio de Aparejadores de Barcelona</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/ipur-colaborador-oficial-del-ano-de-la-rehabilitacion-energetica-2013-promovido-por-el-el-colegio-de-aparejadores-de-barcelona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 06:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[IPUR]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación de edificios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aislaconpoliuretano.com/?p=3982</guid>

					<description><![CDATA[<img width="500" height="375" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/38670_1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/38670_1.jpg 500w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/38670_1-300x225.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/38670_1-160x120.jpg 160w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/38670_1-320x240.jpg 320w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />El parque existente es el gran depredador de energía en España, es ahí donde se pueden conseguir verdaderos ahorros energéticos y económicos, y es ahí donde conviene sensibilizar a profesionales y usuarios El Colegio de Aparejadores de Barcelona pone en marcha y promueve el &#8216;Año de la Rehabilitación Energética 2013&#8217;,  del que IPUR es Colaborador [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Por el derecho a conocer el comportamiento energético de nuestros edificios, la opinión de IPUR en Inmodiario</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/la-opinion-de-ipur-en-inmodiario-2/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/la-opinion-de-ipur-en-inmodiario-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 08:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[IPUR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aislaconpoliuretano.com/?p=3746</guid>

					<description><![CDATA[<img width="253" height="183" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/etiqueta-energetica.gif" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />Sergio Balcells, el nuevo Presidente de IPUR, toma el relevo de Javier Carnicer en la tribuna de opinión de IPUR en Inmodiario «Me cuenta un amigo que ha estado recientemente en Francia que se ha quedado realmente sorprendido al comprobar que todos los escaparates de las inmobiliarias francesas sin excepción incluyen la calificación energética de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/la-opinion-de-ipur-en-inmodiario-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Aislar y rehabilitar, claves para un futuro sostenible&#8217;, un reportaje de CIC Arquitectura con la colaboración de IPUR</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/aislar-y-rehabilitar-claves-para-un-futuro-sostenible-un-reportaje-de-cic-arquitectura-con-la-colaboracion-de-ipur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 07:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación energética de edificios]]></category>
		<category><![CDATA[IPUR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aislaconpoliuretano.com/?p=3434</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-en-CICI-aislamiento-termico-con-poliuretano.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-en-CICI-aislamiento-termico-con-poliuretano.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-en-CICI-aislamiento-termico-con-poliuretano-150x150.jpg 150w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-en-CICI-aislamiento-termico-con-poliuretano-120x120.jpg 120w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-en-CICI-aislamiento-termico-con-poliuretano-240x240.jpg 240w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Representantes de las asociaciones del sector del aislamiento y la impermeabilización echan en falta un plan de rehabilitación de edificios y el estímulo público y privado para este mercado, así como un impulso de campañas informativas para despertar la conciencia del usuario final A la espera de la entrada en vigor de diversos reglamentos y normativas europeos que  fomenten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;El largo camino de la rehabilitación energética en España&#8217;, un artículo de Arte y Cemento en colaboración con IPUR</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/el-largo-camino-de-la-rehabilitacion-energetica-en-espana-un-articulo-de-arte-y-cemento-en-colaboracion-con-ipur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 06:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación energética de edificios]]></category>
		<category><![CDATA[IPUR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aislaconpoliuretano.com/?p=3408</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/la-rehabilitacion-energetica-en-arte-y-cemento-by-IPUR.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/la-rehabilitacion-energetica-en-arte-y-cemento-by-IPUR.jpg 150w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/la-rehabilitacion-energetica-en-arte-y-cemento-by-IPUR-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />A la especial idiosincrasia del parque edificatorio se le une la lenta adaptación de la normativa a la directiva europea de eficiencia energética, factores que hacen que nos situemos en la cola hacia el consumo casi nulo &#160; La reconocida revista del sector, Arte y Cemento, ha hace un completo repaso a la situación actual [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Claves para la Rehabilitación Energética de Edificios&#8217;, la opinión de los expertos en CIC Arquitectura</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/claves-para-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios-la-opinion-de-los-expertos-en-cic-arquitectura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 07:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación energética de edificios]]></category>
		<category><![CDATA[IPUR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aislaconpoliuretano.com/?p=3363</guid>

					<description><![CDATA[<img width="400" height="400" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/La-Rehabiltacion-energetica-de-edificios-en-CIC.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/La-Rehabiltacion-energetica-de-edificios-en-CIC.jpg 400w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/La-Rehabiltacion-energetica-de-edificios-en-CIC-150x150.jpg 150w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/La-Rehabiltacion-energetica-de-edificios-en-CIC-300x300.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/La-Rehabiltacion-energetica-de-edificios-en-CIC-120x120.jpg 120w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/La-Rehabiltacion-energetica-de-edificios-en-CIC-240x240.jpg 240w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" />Luis de Pereda, director de Proyectos de Eneres, IPS y el IEI, e Inmaculada Martínez, organizadora de Encuentros-edificación, hacen un repaso de las oportunidades de mejora y ahorro para garantizar la eficiencia Entendemos la rehabilitación energética como uno más de los planos de actuación que, perfectamente integrados, permiten la recuperación de los recursos materiales, sociales, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Tu revolución empieza en casa», la opinión del Presidente de IPUR en Inmodiario</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/tu-revolucion-empieza-en-casa-la-opinion-del-presidente-de-ipur-en-inmodiario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 07:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación energética de edificios]]></category>
		<category><![CDATA[IPUR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aislaconpoliuretano.com/?p=3082</guid>

					<description><![CDATA[<img width="261" height="261" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/javier-carnicer-en-inmodiario.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/javier-carnicer-en-inmodiario.jpg 261w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/javier-carnicer-en-inmodiario-150x150.jpg 150w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/javier-carnicer-en-inmodiario-120x120.jpg 120w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/javier-carnicer-en-inmodiario-240x240.jpg 240w" sizes="(max-width: 261px) 100vw, 261px" />En su último artículo, Javier Carnicer pone de manifiesto la necesidad de apostar firmemente por la rehabilitación energética como solución más sostenible No sé si han visto ustedes el nuevo anuncio de IKEA. Los suecos se han propuesto que tiremos los viejos muebles que heredamos hace años, que nos deshagamos de la enciclopedia británica que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Lo que se puede medir, se puede mejorar», por Javier Carnicer</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/lo-que-se-puede-medir-se-puede-mejorar-por-javier-carnicer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 07:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro y Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[IPUR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aislaconpoliuretano.com/?p=2787</guid>

					<description><![CDATA[<img width="491" height="218" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-en-Inmodiario.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-en-Inmodiario.jpg 491w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-en-Inmodiario-300x133.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-en-Inmodiario-170x75.jpg 170w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-en-Inmodiario-400x177.jpg 400w" sizes="(max-width: 491px) 100vw, 491px" />La opinión del Presidente de Industria del Poliuretano Rígido, en Inmodiario &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; A continuación podéis leer el artículo completo correspondiente al mes de junio, del Presidente de la Asociación de la Industria del Poliuretano Rígido de España en el portal Inmodiario: &#160; En el siglo XIX, el físico y matemático [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
