<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>España Archives - aisla con poliuretano!</title>
	<atom:link href="https://aislaconpoliuretano.com/tag/espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aislaconpoliuretano.com/tag/espana/</link>
	<description>Aislamiento térmico con poliuretano en edificios, eficiencia energética y construcción sostenible.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2018 07:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/favicon-1.ico</url>
	<title>España Archives - aisla con poliuretano!</title>
	<link>https://aislaconpoliuretano.com/tag/espana/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>España suspende en eficiencia energética</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/espana-suspende-en-eficiencia-energetica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 05:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro y Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aislaconpoliuretano.com/?p=7238</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR_El-Poliuretano-Proyectado-es-la-mejor-solucion-impermeabilizadora.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR_El-Poliuretano-Proyectado-es-la-mejor-solucion-impermeabilizadora.jpg 150w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR_El-Poliuretano-Proyectado-es-la-mejor-solucion-impermeabilizadora-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Al 85% de los inmuebles certificados le corresponde una calificación energética baja, correspondiente a los tipos D, E, F y G lo que significa que el nivel de emisiones generado por los edificios es muy alto Se confirman las peores augurios: España suspende en certificación energética. Voces referentes del sector de la construcción sostenible, entre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Everest», nuevo Proyecto piloto para rehabilitar viviendas en Madrid</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/everest-nuevo-proyecto-piloto-para-rehabilitar-viviendas-en-madrid/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/everest-nuevo-proyecto-piloto-para-rehabilitar-viviendas-en-madrid/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 06:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación energética de edificios]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aislaconpoliuretano.com/?p=5743</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-en-la-jornada-de-Plsatics-Europe-de-Constumat-2013.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-en-la-jornada-de-Plsatics-Europe-de-Constumat-2013.jpg 150w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-en-la-jornada-de-Plsatics-Europe-de-Constumat-2013-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Iniciativa de Plastics Europe que identificará las barreras que dificultan la rehabilitación de viviendas para ofrecer soluciones y dinamizar el sector de la rehabilitación PlasticsEurope, asociación que representa a los fabricantes europeos de materias primas plásticas, ha puesto en marcha el proyecto EVEREST a través del cual pretende fomentar la rehabilitación del sector residencial en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/everest-nuevo-proyecto-piloto-para-rehabilitar-viviendas-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>13 de marzo de 2014: aplicación obligatoria el nuevo CTE DB HE y nota informativa de Fomento</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/nota-informativa-sobre-la-aplicacion-de-las-herramientas-informaticas-para-la-verificacion-de-las-exigencias-del-nuevo-db/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 17:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aislaconpoliuretano.com/?p=5772</guid>

					<description><![CDATA[La Subdirección General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento anuncia un periodo de coexistencia de 9 meses para la aplicación de las herramientas informaticas para verificacion de las exigencias del nuevo DB-HE Recientemente conocíamos que el Programa Homologado para la Certificación Energética de Edificios CE3X (Opción simplificada) de momento no iba a actualizarse [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ayudas del IDAE a la rehabilitación energética de edificios PAREER</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/programa-de-ayudas-idae-para-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios-existentes-del-sector-residencial-uso-vivienda-y-hotelero-pareer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 05:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación energética de edificios]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[poliuretano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aislaconpoliuretano.com/?p=5150</guid>

					<description><![CDATA[<img width="350" height="350" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/programa-pareer-idae-IPUR-aislamiento-con-poliuretano.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/programa-pareer-idae-IPUR-aislamiento-con-poliuretano.jpg 350w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/programa-pareer-idae-IPUR-aislamiento-con-poliuretano-150x150.jpg 150w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/programa-pareer-idae-IPUR-aislamiento-con-poliuretano-300x300.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/programa-pareer-idae-IPUR-aislamiento-con-poliuretano-120x120.jpg 120w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/programa-pareer-idae-IPUR-aislamiento-con-poliuretano-240x240.jpg 240w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" />Destaca en el programa la ayuda directa a la eficiencia energética de la envolvente con la mejora de una letra de calificación energética. El pasado día 1 de octubre se publicó en el BOE la &#8216;Resolución de 25 de septiembre de 2013, por la que se convoca el Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«El Nuevo CTE: una nueva oportunidad para un nuevo sector», la opinión de IPUR en Inmodiario</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/el-nuevo-cte-una-nueva-oportunidad-para-un-nuevo-sector-la-opinion-de-ipur-en-inmodiario/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/el-nuevo-cte-una-nueva-oportunidad-para-un-nuevo-sector-la-opinion-de-ipur-en-inmodiario/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 05:53:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[poliuretano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aislaconpoliuretano.com/?p=5025</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="463" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Fachada-ventilada-con-poliuretano-proyectado-ipur-1024x592-1511169658.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Fachada-ventilada-con-poliuretano-proyectado-ipur-1024x592-1511169658.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Fachada-ventilada-con-poliuretano-proyectado-ipur-300x173-1511169658.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Fachada-ventilada-con-poliuretano-proyectado-ipur-768x444-1511169658.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Sergio Balcells, Presidente de IPUR, hace un repaso a la tan esperada actualización del Código Técnico de la Edificación en el apartado de Ahorro de Energía A continuación te mostramos íntegramente el artículo de opinión de Sergio Balcells, Presidente de IPUR, publicado el 26 de Septiembre en la tribuna de opinión de Inmodiario: &#160; «Después [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/el-nuevo-cte-una-nueva-oportunidad-para-un-nuevo-sector-la-opinion-de-ipur-en-inmodiario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El nuevo CTE multiplica por 2 el aislamiento</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/el-nuevo-cte-multiplica-por-2-el-aislamiento/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/el-nuevo-cte-multiplica-por-2-el-aislamiento/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 08:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aislaconpoliuretano.com/?p=4977</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/El-Ministerio-de-Fomento-ayudara-con-6000-euros-por-piso-a-rehabilitar-edificios.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/El-Ministerio-de-Fomento-ayudara-con-6000-euros-por-piso-a-rehabilitar-edificios.jpg 150w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/El-Ministerio-de-Fomento-ayudara-con-6000-euros-por-piso-a-rehabilitar-edificios-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Desde el pasado 12 de septiembre, los edificios españoles contarán con el doble de aislamiento, lo que supondrá una gran contribución al ahorro de energía en el país El pasado 12 de Septiembre se publicó la Orden Ministerial por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE Ahorro de Energía del Código Técnico de la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/el-nuevo-cte-multiplica-por-2-el-aislamiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
