<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>edificios de energía casi nula Archives - aisla con poliuretano!</title>
	<atom:link href="https://aislaconpoliuretano.com/tag/edificios-de-energia-casi-nula/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aislaconpoliuretano.com/tag/edificios-de-energia-casi-nula/</link>
	<description>Aislamiento térmico con poliuretano en edificios, eficiencia energética y construcción sostenible.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2022 09:07:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/favicon-1.ico</url>
	<title>edificios de energía casi nula Archives - aisla con poliuretano!</title>
	<link>https://aislaconpoliuretano.com/tag/edificios-de-energia-casi-nula/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Renovation Wave &#8211;  ecologizar edificios, crear empleo y mejorar vidas</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/renovation-wave-ecologizar-edificios-crear-empleo-y-mejorar-vidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 07:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación energética de edificios]]></category>
		<category><![CDATA[Renovate Europe]]></category>
		<category><![CDATA[edificios de energía casi nula]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación de edificios]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553236232</guid>

					<description><![CDATA[<img width="750" height="500" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Comision-europea-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Comision-europea-1.jpg 750w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Comision-europea-1-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" />La Renovation Wave (Oleada de renovación para Europa) es un plan de la Comisión Europea para aumentar la rehabilitación energética de edificios en toda la UE. En él se busca, no solo ecologizar los edificios por las mejoras climáticas, sino también por la creación de empleo y la mejora de las vidas de los europeos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El VI Congreso Edificios Energía Casi Nula abordará la visión de futuro de los EECN en España</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/6-congreso-edificios-energia-casi-nula-vision-futuro-eecn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 07:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso de Edificios de Energía Casi Nula]]></category>
		<category><![CDATA[edificios de energía casi nula]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación de edificios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/call-for-papers-6-congreso-edificios-energia-casi-nula-copy.htm</guid>

					<description><![CDATA[<img width="750" height="500" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/6-Congreso-Edificios-Energía-Casi-Nula-Llamamiento-Ponentes-Jornada.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ponentes Jornada" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/6-Congreso-Edificios-Energía-Casi-Nula-Llamamiento-Ponentes-Jornada.png 750w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/6-Congreso-Edificios-Energía-Casi-Nula-Llamamiento-Ponentes-Jornada-300x200.png 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" />El pasado 7 de junio, con el lema ‘¿Y después del EECN qué? Una visión hacia el futuro’, se celebró una jornada abierta al sector en la Sala de Arquerías de Nuevos Ministerios en Madrid. La presentación del Congreso de Edificios de Energía Casi Nula congregó a cerca de un centenar de profesionales representantes de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abierto el plazo para la participación en el VI Congreso Edificios Energía Casi Nula</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/call-for-papers-6-congreso-edificios-energia-casi-nula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 07:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso de Edificios de Energía Casi Nula]]></category>
		<category><![CDATA[edificios de energía casi nula]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación de edificios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/call-for-papers-congreso-edificios-energia-casi-nula-copy.htm</guid>

					<description><![CDATA[<img width="750" height="500" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/6-Congreso-Edificios-Energía-Casi-Nula-Llamamiento-Jornada.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="VI Congreso Edificios Energía Casi Nula" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/6-Congreso-Edificios-Energía-Casi-Nula-Llamamiento-Jornada.png 750w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/6-Congreso-Edificios-Energía-Casi-Nula-Llamamiento-Jornada-300x200.png 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" />Grupo Tecma Red y el Ministerio de Fomento han lanzado oficialmente la fecha del VI Congreso Edificios Energía Casi Nula que se celebrará el 23 de octubre en el Espacio La Nave del Ayuntamiento de Madrid. El pasado 7 de junio, con el lema ‘¿Y después del EECN qué? Una visión hacia el futuro’, se celebró [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edificios de Energía Casi Nula: ¿tendencia o necesidad?</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/las-tendencias-de-la-construccion-apuntan-hacia-los-edificios-de-energia-casi-cero/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/las-tendencias-de-la-construccion-apuntan-hacia-los-edificios-de-energia-casi-cero/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 07:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro y Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[casas pasivas]]></category>
		<category><![CDATA[edificios de energía casi nula]]></category>
		<category><![CDATA[nearly zero energy buildings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aislaconpoliuretano.com/?p=5197</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="480" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/cropped-67D4OVNFDNEGTLW3UBF7S3QSKQ-1024x614.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="edificio-energia-casi-nula" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/cropped-67D4OVNFDNEGTLW3UBF7S3QSKQ-1024x614.jpeg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/cropped-67D4OVNFDNEGTLW3UBF7S3QSKQ-300x180.jpeg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/cropped-67D4OVNFDNEGTLW3UBF7S3QSKQ-768x461.jpeg 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/cropped-67D4OVNFDNEGTLW3UBF7S3QSKQ.jpeg 2000w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />La industria del poliuretano apuesta por la Casa Pasiva como referencia para la construcción del futuro: edificios energéticamente eficientes y sostenibles Por edificios de alto rendimiento, entendemos aquellos que utilizan muy poca energía para su explotación, y esta proviene de fuentes renovables. En términos normativos, son los que cumplen con los requisitos de la versión refundida [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/las-tendencias-de-la-construccion-apuntan-hacia-los-edificios-de-energia-casi-cero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caso de éxito: Eficiencia energética en una residencia de estudiantes en Finlandia</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/eficiencia-energetica-residencia-de-estudiantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 07:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Poliuretano Proyectado]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de cubierta]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento poliuretano proyectado]]></category>
		<category><![CDATA[edificios de energía casi nula]]></category>
		<category><![CDATA[poliuretano proyectado]]></category>
		<category><![CDATA[residencia de estudiantes aislada con poliuretano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=11119</guid>

					<description><![CDATA[<img width="458" height="280" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/residencia_estudiantes_poliuretano_1.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/residencia_estudiantes_poliuretano_1.png 458w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/residencia_estudiantes_poliuretano_1-300x183.png 300w" sizes="(max-width: 458px) 100vw, 458px" />La estrategia europea para conseguir unos edificios eficientes no solo afecta a los edificios públicos, sino también a los residenciales, tanto de obra nueva como de rehabilitación. El poliuretano proyectado es un gran aliado a la hora de conseguir que la envolvente sea eficiente en términos de aislamiento.  A continuación vamos a analizar el caso [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los próximos 13 y 14 de diciembre se celebra el Congreso de Edificios de Energía Casi Nula</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/congresoeecn4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 07:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso de Edificios de Energía Casi Nula]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Edificios Energía Casi Nula]]></category>
		<category><![CDATA[CongresoEECN4]]></category>
		<category><![CDATA[edificios de energía casi nula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aislaconpoliuretano.com/?p=10584</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="330" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Congreso-EECN-1024x422.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Congreso-EECN-1024x422.png 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Congreso-EECN-300x124.png 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Congreso-EECN-768x317.png 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Congreso-EECN.png 1460w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />El Congreso de Edificios de Energía Casi Nula (EECN) es el principal Foro de encuentro profesional en el que abordar el estado actual de los Edificios de Alta Eficiencia y las implicaciones que representan para el sector de la edificación, la construcción, la arquitectura y los servicios relacionados en nuestro país. El Congreso aborda los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se abre el plazo para la participación en el IV Congreso Edificios Energía Casi Nula</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/call-for-papers-congreso-edificios-energia-casi-nula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 08:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso de Edificios de Energía Casi Nula]]></category>
		<category><![CDATA[edificios de energía casi nula]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación de edificios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aislaconpoliuretano.com/?p=10248</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="452" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Banner-CEN4-Twitter-Colaboradores-900x505-20170703-IPur.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Banner-CEN4-Twitter-Colaboradores-900x505-20170703-IPur.png 900w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Banner-CEN4-Twitter-Colaboradores-900x505-20170703-IPur-300x169.png 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Banner-CEN4-Twitter-Colaboradores-900x505-20170703-IPur-768x433.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Los próximos días 13 y 14 de diciembre de 2017 en el espacio de La N@ve del Ayuntamiento de Madrid se celebrará el IV Congreso de Edificios de Energía Casi Nula, un evento anual que sirve como punto de encuentro de todos los profesionales que están implicados en la construcción sostenible. El objetivo de esta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El mercado de los edificios de energía casi nula supondrá los 1.400  millones de dólares en 2035.</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/edificios-energia-casi-nula-mercado/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/edificios-energia-casi-nula-mercado/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 08:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[casas pasivas]]></category>
		<category><![CDATA[edificios de energía casi nula]]></category>
		<category><![CDATA[poliuretano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aislaconpoliuretano.com/?p=8802</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="800" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/13460736_l-e1443182713781-1024x1024-1443182771.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Poliuretano y casas pasivas" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/13460736_l-e1443182713781-1024x1024-1443182771.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/13460736_l-e1443182713781-150x150-1443182771.jpg 150w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/13460736_l-e1443182713781-300x300-1443182771.jpg 300w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Los edificios de energía casi nula son una inversión en calidad de la edificación y en ahorro energético, pero a la vez suponen un impulso económico para todo el mercado que rodea a este estándar de construcción. Con el objetivo de reducir los costos de energía y minimizar la huella de carbono de sus edificios, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/edificios-energia-casi-nula-mercado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The NextGen: poliuretano proyectado para los edificios de energía casi nula</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/nextgen-poliuretano-proyectado-edificios-energia-casi-nula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 07:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Poliuretano Proyectado]]></category>
		<category><![CDATA[casas pasivas]]></category>
		<category><![CDATA[edificios de energía casi nula]]></category>
		<category><![CDATA[EECN]]></category>
		<category><![CDATA[poliuretano proyectado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aislaconpoliuretano.com/?p=9019</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="395" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/nextgen-next-zero.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="nextgen next zero" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/nextgen-next-zero.jpg 850w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/nextgen-next-zero-300x148.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/nextgen-next-zero-768x379.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />The NextGen Net-Zero/Healthy Home 2016 es un proyecto donde se demostrará la eficacia de las prácticas y productos en materia de eficiencia energética que se han aplicado en edificios de energía casi nula en los que el poliuretano proyectado tiene un papel protagonista. Covestro LLC patrocina la vivienda NextGen Net-Zero / Healthy en la Feria Internacional [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El portal &#8216;La Casa Econológica&#8217; destaca el aislamiento térmico con Poliuretano</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/el-portal-la-casa-econologica-destaca-el-aislamiento-termico-con-poliuretano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 05:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[edificios de energía casi nula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aislaconpoliuretano.com/?p=7131</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="800" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Poliuretano-y-sostenibilidad-1024x1024-1441636298.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Poliuretano-y-sostenibilidad-1024x1024-1441636298.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Poliuretano-y-sostenibilidad-150x150-1441636298.jpg 150w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Poliuretano-y-sostenibilidad-300x300-1441636298.jpg 300w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />El Poliuretano, que destaca por su durabilidad y eficiencia, es un perfecto aliado para la construcción sostenible y rehabilitación energética de edificios. Que el Poliuretano es un perfecto aliado para el aislamiento térmico y acústico eficiente, en la construcción sostenible y rehabilitación energética de edificios, es algo que ha quedado sobradamente demostrado.  A lo largo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
