<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ahorro y Eficiencia Energética Archives - aisla con poliuretano!</title>
	<atom:link href="https://aislaconpoliuretano.com/sostenibilidad/ahorro-y-eficiencia-energetica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aislaconpoliuretano.com/sostenibilidad/ahorro-y-eficiencia-energetica/</link>
	<description>Aislamiento térmico con poliuretano en edificios, eficiencia energética y construcción sostenible.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 08:51:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/favicon-1.ico</url>
	<title>Ahorro y Eficiencia Energética Archives - aisla con poliuretano!</title>
	<link>https://aislaconpoliuretano.com/sostenibilidad/ahorro-y-eficiencia-energetica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ya tengo un contador eléctrico inteligente, ¿y ahora qué?</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/ya-tengo-un-contador-electrico-inteligente-y-ahora-que/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/ya-tengo-un-contador-electrico-inteligente-y-ahora-que/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro y Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242049</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="642" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/38716815_xxl-1024x822.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/38716815_xxl-1024x822.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/38716815_xxl-300x241.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/38716815_xxl-768x616.jpg 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/38716815_xxl.jpg 1399w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Todo apunta a que nos espera una subida constante del coste de la electricidad. Según el Ministerio de Industria, el recibo de la luz ha aumentado un 71% en los últimos 10 años y la tendencia no se espera que cambie. Ante esta situación y con una situación económica todavía crítica el ahorro de energía [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/ya-tengo-un-contador-electrico-inteligente-y-ahora-que/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿A qué hora tengo que poner la lavadora y el lavavajillas?</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/a-que-hora-tengo-que-poner-la-lavadora-y-el-lavavajillas/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/a-que-hora-tengo-que-poner-la-lavadora-y-el-lavavajillas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro y Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242040</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="544" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/34259273_l-e1449502527454.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/34259273_l-e1449502527454.jpg 800w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/34259273_l-e1449502527454-300x204.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/34259273_l-e1449502527454-768x522.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />El 1 de octubre de 2015 entró en vigor el sistema de facturación de la electricidad por horas, en el que el precio varía en cada momento del día. Las compañías eléctricas han ampliado su oferta al consumidor con todo tipo de tarifas: nocturna, recibo regulado, por horas, de fin de semana, plano con un [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/a-que-hora-tengo-que-poner-la-lavadora-y-el-lavavajillas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo agregar valor a un edificio gracias a la certificación energética?</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/como-agregar-valor-a-un-edificio-gracias-a-la-certificacion-energetica/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/como-agregar-valor-a-un-edificio-gracias-a-la-certificacion-energetica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro y Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242086</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="451" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Imagen-1.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Imagen-1.png 902w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Imagen-1-300x169.png 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Imagen-1-768x433.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />La certificación energética es un documento obligatorio que tienen que tener los edificios residenciales en España para que sus habitantes puedan vender o arrendar la propiedad. Se trata de un documento de suma importancia que ayuda a los futuros inquilinos a saber, incluso antes de mudarse, el rendimiento energético de la vivienda. Por ser tan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/como-agregar-valor-a-un-edificio-gracias-a-la-certificacion-energetica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Es Rentable Instalar Paneles Fotovoltaicos en una Casa?</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/es-rentable-instalar-paneles-fotovoltaicos-en-una-casa/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/es-rentable-instalar-paneles-fotovoltaicos-en-una-casa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro y Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242085</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="534" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/es-rentable-instalar-paneles-fotovoltaicos-en-casa-1-scaled-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/es-rentable-instalar-paneles-fotovoltaicos-en-casa-1-scaled-1-1024x683.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/es-rentable-instalar-paneles-fotovoltaicos-en-casa-1-scaled-1-300x200.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/es-rentable-instalar-paneles-fotovoltaicos-en-casa-1-scaled-1-768x512.jpg 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/es-rentable-instalar-paneles-fotovoltaicos-en-casa-1-scaled-1-1536x1024.jpg 1536w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/es-rentable-instalar-paneles-fotovoltaicos-en-casa-1-scaled-1-2048x1366.jpg 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />¿Es rentable instalar paneles fotovoltaicos en una casa?  El año 2020 nos ha dado la bienvenida de forma traumática. Los cambios han llegado a nuestras vidas para quedarse y el sector fotovoltaico no va a ser la excepción. Desde el punto de vista ecológico no cabe la menor duda: instalar paneles solares en tu vivienda [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/es-rentable-instalar-paneles-fotovoltaicos-en-una-casa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Me interesa medir el consumo eléctrico individual o global?</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/medir-consumo-electrico-individual-global/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/medir-consumo-electrico-individual-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro y Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242042</guid>

					<description><![CDATA[<img width="650" height="650" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/medidor-consumo-global.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/medidor-consumo-global.png 650w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/medidor-consumo-global-300x300.png 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/medidor-consumo-global-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" />Medir el consumo eléctrico nos permitirá saber cual es nuestro perfil de consumo de electricidad y a partir de ese momento podremos tomar decisiones para ahorrar energía, empezando por contratar la tarifa de electricidad que más nos convenga. Pero esto sólo es el principio, a partir de aquí podemos modificar hábitos de consumo energético, cambiar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/medir-consumo-electrico-individual-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la energía minieólica?</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/que-es-energia-minieolica/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/que-es-energia-minieolica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro y Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242008</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="369" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/molino-portada2-1024x472.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/molino-portada2-1024x472.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/molino-portada2-300x138.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/molino-portada2-768x354.jpg 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/molino-portada2-1536x708.jpg 1536w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/molino-portada2-2048x944.jpg 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />La energía minieólica es el aprovechamiento de los recursos eólicos mediante la utilización de aerogeneradores de potencia inferior a los 100 kW, característica que confiere el nombre de mini, para la obtención de energía eléctrica para consumo propio. Esta tecnología con una energía renovable de base cuenta con las siguientes tres ventajas principales: Suministro de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/que-es-energia-minieolica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistema de ventilación para edificios eficientes</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/sistema-de-ventilacion-para-edificios/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/sistema-de-ventilacion-para-edificios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro y Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242020</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="534" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/9692080_xl-e1443193594814-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/9692080_xl-e1443193594814-1024x683.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/9692080_xl-e1443193594814-300x200.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/9692080_xl-e1443193594814-768x512.jpg 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/9692080_xl-e1443193594814.jpg 1200w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Los interiores de los edificios tienen la necesidad de ser ventilados para renovar el aire y evitar así condensaciones, malos olores y proliferación de partículas en suspensión que pueden llegar a ser malignas para el sistema respiratorio del ser humano. El Código Técnico de la Edificación contempla para esta ventilación la extracción de aire de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/sistema-de-ventilacion-para-edificios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se invierte el 8% en la eficiencia energética de los edificios</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/invierte-eficiencia-energetica-edificios/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/invierte-eficiencia-energetica-edificios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro y Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242066</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="434" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/El-mercado-de-la-eficiencia-energetica-2016.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/El-mercado-de-la-eficiencia-energetica-2016.png 800w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/El-mercado-de-la-eficiencia-energetica-2016-300x163.png 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/El-mercado-de-la-eficiencia-energetica-2016-768x417.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />El informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) presenta los indicadores clave de la mejora de la eficiencia energética y el desarrollo de políticas en todo el mundo. Para lograr objetivos básicos como la reducción de las facturas de energía, el aumento del acceso a la energía, la mejora de la seguridad energética, el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/invierte-eficiencia-energetica-edificios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart Water Control: controla la temperatura.</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/smart-water-control-temperatura/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/smart-water-control-temperatura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro y Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242035</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="503" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Smart-Water-Control.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Smart-Water-Control.png 898w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Smart-Water-Control-300x189.png 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Smart-Water-Control-768x483.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />La constante preocupación por el medio ambiente y la apuesta por la sostenibilidad energética, hacen necesaria la implementación de instalaciones de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.) cada vez más eficientes haciendo uso de los componentes y recursos tecnológicos más avanzados del momento. Regular la temperatura del agua caliente sanitaria Existen diversas soluciones que se han ido [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/smart-water-control-temperatura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rentabilidad de la energía solar térmica</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/rentabilidad-de-la-energia-solar-termica/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/rentabilidad-de-la-energia-solar-termica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro y Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242010</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="600" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/18849380_l-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/18849380_l-1024x768.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/18849380_l-300x225.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/18849380_l-768x576.jpg 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/18849380_l-1536x1152.jpg 1536w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/18849380_l-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Cuando planteamos la instalación de un sistema de energías renovables, siempre preocupa la rentabilidad de la misma. No sólo la económica, sino también la técnica. La energía solar sigue el mismo patrón de análisis que el resto de renovables, por eso en este blog queremos analizar si es rentable la energía solar térmica. La viabilidad [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/rentabilidad-de-la-energia-solar-termica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
