<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguridad Contra Incendios Archives - aisla con poliuretano!</title>
	<atom:link href="https://aislaconpoliuretano.com/normativa/seguridad-contra-incendios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aislaconpoliuretano.com/normativa/seguridad-contra-incendios/</link>
	<description>Aislamiento térmico con poliuretano en edificios, eficiencia energética y construcción sostenible.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 09:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/favicon-1.ico</url>
	<title>Seguridad Contra Incendios Archives - aisla con poliuretano!</title>
	<link>https://aislaconpoliuretano.com/normativa/seguridad-contra-incendios/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IPUR impulsa la formación en seguridad contra incendios junto al Colegio de Mediadores de Seguros de Asturias</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/ipur-impulsa-la-formacion-en-seguridad-contra-incendios-junto-al-colegio-de-mediadores-de-seguros-de-asturias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 09:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Contra Incendios]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad contra incendios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242263</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-impulsa-la-formacion-en-seguridad-contra-incendios-junto-al-Colegio-de-Mediadores-de-Seguros-de-Asturias-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="IPUR impulsa la formación en seguridad contra incendios junto al Colegio de Mediadores de Seguros de Asturias" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-impulsa-la-formacion-en-seguridad-contra-incendios-junto-al-Colegio-de-Mediadores-de-Seguros-de-Asturias-1024x576.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-impulsa-la-formacion-en-seguridad-contra-incendios-junto-al-Colegio-de-Mediadores-de-Seguros-de-Asturias-300x169.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-impulsa-la-formacion-en-seguridad-contra-incendios-junto-al-Colegio-de-Mediadores-de-Seguros-de-Asturias-768x432.jpg 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-impulsa-la-formacion-en-seguridad-contra-incendios-junto-al-Colegio-de-Mediadores-de-Seguros-de-Asturias-1536x864.jpg 1536w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/IPUR-impulsa-la-formacion-en-seguridad-contra-incendios-junto-al-Colegio-de-Mediadores-de-Seguros-de-Asturias.jpg 1672w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />IPUR y el Colegio de Mediadores de Seguros de Asturias organizan el próximo 15 de octubre de 2026 una sesión de formación técnica centrada en la seguridad contra incendios en cubiertas planas industriales con instalaciones fotovoltaicas, dirigida a profesionales del sector asegurador, mediadores y técnicos vinculados a la evaluación y aseguramiento de riesgos industriales.  La [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seguridad contra incendios en edificios: nueva guía técnica de PU Europe</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/seguridad-contra-incendios-en-edificios-nueva-guia-tecnica-de-pu-europe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 07:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Contra Incendios]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad contra incendios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242221</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="600" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Seguridad-contra-incendios-en-edificios-nueva-guia-tecnica-de-PU-Europe-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Seguridad contra incendios en edificios nueva guía técnica de PU Europe" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Seguridad-contra-incendios-en-edificios-nueva-guia-tecnica-de-PU-Europe-1024x768.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Seguridad-contra-incendios-en-edificios-nueva-guia-tecnica-de-PU-Europe-300x225.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Seguridad-contra-incendios-en-edificios-nueva-guia-tecnica-de-PU-Europe-768x576.jpg 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Seguridad-contra-incendios-en-edificios-nueva-guia-tecnica-de-PU-Europe.jpg 1200w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />La seguridad contra incendios en los edificios debe abordarse desde una perspectiva global, teniendo en cuenta no solo las características individuales de los materiales, sino también su aplicación, el diseño constructivo, los posibles escenarios de incendio y las medidas de protección activa y pasiva. Con este enfoque, PU Europe ha publicado una nueva edición de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seguridad contra incendios en fachadas: hacia una evaluación integral de los sistemas constructivos</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/seguridad-contra-incendios-en-fachadas-hacia-una-evaluacion-integral-de-los-sistemas-constructivos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 07:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Contra Incendios]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad contra incendios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242159</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="534" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Seguridad-contra-incendios-en-fachadas-hacia-una-evaluacion-integral-de-los-sistemas-constructivos-01-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Seguridad contra incendios en fachadas hacia una evaluación integral de los sistemas constructivos" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Seguridad-contra-incendios-en-fachadas-hacia-una-evaluacion-integral-de-los-sistemas-constructivos-01-1024x683.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Seguridad-contra-incendios-en-fachadas-hacia-una-evaluacion-integral-de-los-sistemas-constructivos-01-300x200.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Seguridad-contra-incendios-en-fachadas-hacia-una-evaluacion-integral-de-los-sistemas-constructivos-01-768x512.jpg 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Seguridad-contra-incendios-en-fachadas-hacia-una-evaluacion-integral-de-los-sistemas-constructivos-01.jpg 1536w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />La seguridad contra incendios en fachadas es uno de los principales retos técnicos y normativos en el ámbito de la edificación. La evolución de los sistemas constructivos y la creciente complejidad de las fachadas hacen necesario avanzar hacia métodos de evaluación capaces de analizar de forma más realista su comportamiento frente al fuego. En este [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Son necesarias las barreras cortafuego en los SATE con aislamiento PIR?</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/son-necesarias-las-barreras-cortafuego-en-los-sate-con-aislamiento-pir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad Contra Incendios]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad contra incendios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553241555</guid>

					<description><![CDATA[<img width="645" height="443" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Son-necesarias-las-barreras-cortafuego-en-los-SATE-con-aislamiento-PIR-01.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Son necesarias las barreras cortafuego en los SATE con aislamiento PIR" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Son-necesarias-las-barreras-cortafuego-en-los-SATE-con-aislamiento-PIR-01.jpg 645w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Son-necesarias-las-barreras-cortafuego-en-los-SATE-con-aislamiento-PIR-01-300x206.jpg 300w" sizes="(max-width: 645px) 100vw, 645px" />La seguridad contra incendios es uno de los aspectos más sensibles en el diseño de fachadas con revestimiento tipo SATE. En este contexto, un reciente informe técnico de PU Europe analiza el comportamiento frente al fuego de estos sistemas con aislamiento PIR y concluye algo relevante para el sector: los SATE con paneles PIR con [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo calcular la carga de fuego de las cubiertas deck</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/como-calcular-la-carga-de-fuego-de-las-cubiertas-deck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 07:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Contra Incendios]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553241472</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/soprema-AST107338-XL-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cómo calcular la carga de fuego de las cubiertas deck" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/soprema-AST107338-XL-1024x576.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/soprema-AST107338-XL-300x169.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/soprema-AST107338-XL-768x432.jpg 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/soprema-AST107338-XL.jpg 1087w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />En el diseño de edificios industriales, calcular correctamente la carga de fuego de los elementos constructivos es fundamental para determinar el nivel de riesgo intrínseco de un establecimiento y definir las medidas de protección contra incendios necesarias. Con este objetivo, IPUR ha desarrollado un manual técnico que explica cómo calcular la carga de fuego de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovación en fachadas de madera: seguridad contra incendios y sostenibilidad en el proyecto BioFacade:UpHigh</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/innovacion-en-fachadas-de-madera-seguridad-contra-incendios-y-sostenibilidad-en-el-proyecto-biofacadeuphigh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 07:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Contra Incendios]]></category>
		<category><![CDATA[fachadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553241442</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="467" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Innovacion-en-fachadas-de-madera-01.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Innovación en fachadas de madera: seguridad contra incendios y sostenibilidad en el proyecto BioFacade:UpHigh" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Innovacion-en-fachadas-de-madera-01.jpg 976w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Innovacion-en-fachadas-de-madera-01-300x175.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Innovacion-en-fachadas-de-madera-01-768x449.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />En el contexto de la arquitectura sostenible, el proyecto BioFacade:UpHigh representa un avance significativo en la combinación de sostenibilidad y seguridad contra incendios en fachadas de madera. Tal y como recoge la Alianza S2E en su artículo, este proyecto explora soluciones para evitar la propagación del fuego en fachadas de materiales bio-basados, combinando innovación técnica [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interacción entre los paneles fotovoltaicos y los materiales de la cubierta: claves para la seguridad contra incendios</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/interaccion-entre-los-paneles-fotovoltaicos-y-los-materiales-de-la-cubierta-claves-para-la-seguridad-contra-incendios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 10:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad Contra Incendios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553239974</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="534" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Interaccion-entre-los-paneles-fotovoltaicos-y-los-materiales-de-la-cubierta-01-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Interacción entre los paneles fotovoltaicos y los materiales de la cubierta: claves para la seguridad contra incendios" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Interaccion-entre-los-paneles-fotovoltaicos-y-los-materiales-de-la-cubierta-01-1024x683.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Interaccion-entre-los-paneles-fotovoltaicos-y-los-materiales-de-la-cubierta-01-300x200.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Interaccion-entre-los-paneles-fotovoltaicos-y-los-materiales-de-la-cubierta-01-768x512.jpg 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Interaccion-entre-los-paneles-fotovoltaicos-y-los-materiales-de-la-cubierta-01-1536x1024.jpg 1536w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Interaccion-entre-los-paneles-fotovoltaicos-y-los-materiales-de-la-cubierta-01-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Durante la conferencia internacional S2B, Edificios Seguros y Sostenibles, celebrada en Madrid, Eric Guillaume, General Manager de EFECTIS, expuso los principales aprendizajes derivados del análisis de incendios en cubiertas con instalaciones fotovoltaicas, poniendo el foco en cómo la interacción entre los paneles y los sistemas de cubierta influye directamente en el riesgo de propagación del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jornada “Innovación, Seguridad y Sostenibilidad en Fachadas y Cubiertas”: claves para la envolvente y la seguridad al fuego</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/jornada-innovacion-seguridad-y-sostenibilidad-en-fachadas-y-cubiertas-claves-para-la-envolvente-y-la-seguridad-al-fuego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 07:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad Contra Incendios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553239962</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Jornada-Innovacion-Seguridad-y-Sostenibilidad-en-Fachadas-y-Cubiertas-1-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Jornada Innovación, Seguridad y Sostenibilidad en Fachadas y Cubiertas" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Jornada-Innovacion-Seguridad-y-Sostenibilidad-en-Fachadas-y-Cubiertas-1-1024x576.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Jornada-Innovacion-Seguridad-y-Sostenibilidad-en-Fachadas-y-Cubiertas-1-300x169.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Jornada-Innovacion-Seguridad-y-Sostenibilidad-en-Fachadas-y-Cubiertas-1-768x432.jpg 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Jornada-Innovacion-Seguridad-y-Sostenibilidad-en-Fachadas-y-Cubiertas-1-1536x864.jpg 1536w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Jornada-Innovacion-Seguridad-y-Sostenibilidad-en-Fachadas-y-Cubiertas-1-2048x1152.jpg 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />&#160; El pasado 18 de noviembre de 2025, en la Sala Europa de la Representación de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en Madrid, tuvo lugar la jornada “Innovación, Seguridad y Sostenibilidad en Fachadas y Cubiertas: nuevos retos y regulaciones del sector de la edificación en el contexto europeo”, organizada por la Alianza para [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FAQs sobre los ensayos a gran escala de fachadas</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/faqs-sobre-los-ensayos-a-gran-escala-de-fachadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 07:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad Contra Incendios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553239956</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="540" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/FAQs-sobre-los-ensayos-a-gran-escala-de-fachadas-1024x691.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="FAQs sobre los ensayos a gran escala de fachadas" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/FAQs-sobre-los-ensayos-a-gran-escala-de-fachadas-1024x691.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/FAQs-sobre-los-ensayos-a-gran-escala-de-fachadas-300x202.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/FAQs-sobre-los-ensayos-a-gran-escala-de-fachadas-768x518.jpg 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/FAQs-sobre-los-ensayos-a-gran-escala-de-fachadas-1536x1036.jpg 1536w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/FAQs-sobre-los-ensayos-a-gran-escala-de-fachadas.jpg 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />&#160; El Gobierno de España ha comunicado la conveniencia de evaluar el comportamiento al fuego de las fachadas mediante ensayos a gran escala de los sistemas constructivos. Más información. En este artículo abordamos con rigor y aportando datos, sobre algunas dudas que se han planteado al respecto. Hay que partir de la premisa de que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poliuretano y diseño contemporáneo en la obra de Gaetano Pesce</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/poliuretano-y-diseno-contemporaneo-en-la-obra-de-gaetano-pesce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 10:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aislamiento Poliuretano]]></category>
		<category><![CDATA[Poliuretano Proyectado]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Contra Incendios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553239949</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="451" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Poliuretano-y-diseno-contemporaneo-en-la-obra-de-Gaetano-Pesce-1024x577.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Poliuretano y diseño contemporáneo en la obra de Gaetano Pesce" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Poliuretano-y-diseno-contemporaneo-en-la-obra-de-Gaetano-Pesce-1024x577.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Poliuretano-y-diseno-contemporaneo-en-la-obra-de-Gaetano-Pesce-300x169.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Poliuretano-y-diseno-contemporaneo-en-la-obra-de-Gaetano-Pesce-768x432.jpg 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Poliuretano-y-diseno-contemporaneo-en-la-obra-de-Gaetano-Pesce-1536x865.jpg 1536w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Poliuretano-y-diseno-contemporaneo-en-la-obra-de-Gaetano-Pesce.jpg 1538w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />El proyecto Pescetrullo, situado en la región italiana de Apulia, constituye un caso singular en el que la arquitectura contemporánea y las soluciones constructivas innovadoras se encuentran. Más allá de su carácter estético, la estructura destaca por el empleo de espuma de poliuretano aplicada directamente sobre un encofrado de madera, una técnica que permite analizar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
