<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aisla con poliuretano!</title>
	<atom:link href="https://aislaconpoliuretano.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aislaconpoliuretano.com/</link>
	<description>Aislamiento térmico con poliuretano en edificios, eficiencia energética y construcción sostenible.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 07:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/favicon-1.ico</url>
	<title>aisla con poliuretano!</title>
	<link>https://aislaconpoliuretano.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Seguridad contra incendios en edificios: nueva guía técnica de PU Europe</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/seguridad-contra-incendios-en-edificios-nueva-guia-tecnica-de-pu-europe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 07:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Contra Incendios]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad contra incendios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242221</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="600" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Seguridad-contra-incendios-en-edificios-nueva-guia-tecnica-de-PU-Europe-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Seguridad contra incendios en edificios nueva guía técnica de PU Europe" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Seguridad-contra-incendios-en-edificios-nueva-guia-tecnica-de-PU-Europe-1024x768.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Seguridad-contra-incendios-en-edificios-nueva-guia-tecnica-de-PU-Europe-300x225.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Seguridad-contra-incendios-en-edificios-nueva-guia-tecnica-de-PU-Europe-768x576.jpg 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Seguridad-contra-incendios-en-edificios-nueva-guia-tecnica-de-PU-Europe.jpg 1200w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />La seguridad contra incendios en los edificios debe abordarse desde una perspectiva global, teniendo en cuenta no solo las características individuales de los materiales, sino también su aplicación, el diseño constructivo, los posibles escenarios de incendio y las medidas de protección activa y pasiva. Con este enfoque, PU Europe ha publicado una nueva edición de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seguridad contra incendios en fachadas: hacia una evaluación integral de los sistemas constructivos</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/seguridad-contra-incendios-en-fachadas-hacia-una-evaluacion-integral-de-los-sistemas-constructivos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 07:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Contra Incendios]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad contra incendios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242159</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="534" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Seguridad-contra-incendios-en-fachadas-hacia-una-evaluacion-integral-de-los-sistemas-constructivos-01-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Seguridad contra incendios en fachadas hacia una evaluación integral de los sistemas constructivos" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Seguridad-contra-incendios-en-fachadas-hacia-una-evaluacion-integral-de-los-sistemas-constructivos-01-1024x683.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Seguridad-contra-incendios-en-fachadas-hacia-una-evaluacion-integral-de-los-sistemas-constructivos-01-300x200.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Seguridad-contra-incendios-en-fachadas-hacia-una-evaluacion-integral-de-los-sistemas-constructivos-01-768x512.jpg 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Seguridad-contra-incendios-en-fachadas-hacia-una-evaluacion-integral-de-los-sistemas-constructivos-01.jpg 1536w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />La seguridad contra incendios en fachadas es uno de los principales retos técnicos y normativos en el ámbito de la edificación. La evolución de los sistemas constructivos y la creciente complejidad de las fachadas hacen necesario avanzar hacia métodos de evaluación capaces de analizar de forma más realista su comportamiento frente al fuego. En este [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué soluciones se plantean al sobrecalentamiento de los edificios?</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/que-soluciones-se-plantean-al-sobrecalentamiento-de-los-edificios/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/que-soluciones-se-plantean-al-sobrecalentamiento-de-los-edificios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242051</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="534" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/15470620_xl-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/15470620_xl-1024x683.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/15470620_xl-300x200.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/15470620_xl-768x512.jpg 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/15470620_xl.jpg 1500w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />La ventilación es el principal medio de eliminar el exceso de calor de los edificios y reducir el riesgo de sobrecalentamiento. Ventilación natural o pasiva Es la que se realiza mediante la adecuada ubicación de superficies, pasos o conductos aprovechando las depresiones o sobrepresiones creadas en el edificio por el viento, humedad, sol, convección térmica [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/que-soluciones-se-plantean-al-sobrecalentamiento-de-los-edificios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué sabemos del sobrecalentamiento de los edificios de energía casi nula?</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/sobrecalentamiento-edificios-energia-casi-nula/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/sobrecalentamiento-edificios-energia-casi-nula/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242024</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="534" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/20196020_l-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/20196020_l-1-1024x683.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/20196020_l-1-300x200.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/20196020_l-1-768x512.jpg 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/20196020_l-1-1536x1024.jpg 1536w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/20196020_l-1-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Los sistemas de refrigeración por ventilación contribuyen en los edificios de energía casi nula en dos frentes: en los objetivos de ahorro de energía y reducción de emisiones y en la reducción del riesgo de sobrecalentamiento. ¿Por qué nos debe preocupar el riesgo de sobrecalentamiento de los edificios de energía casi nula? Con el objetivo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/sobrecalentamiento-edificios-energia-casi-nula/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo agregar valor a un edificio gracias a la certificación energética?</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/como-agregar-valor-a-un-edificio-gracias-a-la-certificacion-energetica/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/como-agregar-valor-a-un-edificio-gracias-a-la-certificacion-energetica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro y Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242086</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="451" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Imagen-1.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Imagen-1.png 902w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Imagen-1-300x169.png 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Imagen-1-768x433.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />La certificación energética es un documento obligatorio que tienen que tener los edificios residenciales en España para que sus habitantes puedan vender o arrendar la propiedad. Se trata de un documento de suma importancia que ayuda a los futuros inquilinos a saber, incluso antes de mudarse, el rendimiento energético de la vivienda. Por ser tan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/como-agregar-valor-a-un-edificio-gracias-a-la-certificacion-energetica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Es Rentable Instalar Paneles Fotovoltaicos en una Casa?</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/es-rentable-instalar-paneles-fotovoltaicos-en-una-casa/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/es-rentable-instalar-paneles-fotovoltaicos-en-una-casa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro y Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242085</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="534" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/es-rentable-instalar-paneles-fotovoltaicos-en-casa-1-scaled-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/es-rentable-instalar-paneles-fotovoltaicos-en-casa-1-scaled-1-1024x683.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/es-rentable-instalar-paneles-fotovoltaicos-en-casa-1-scaled-1-300x200.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/es-rentable-instalar-paneles-fotovoltaicos-en-casa-1-scaled-1-768x512.jpg 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/es-rentable-instalar-paneles-fotovoltaicos-en-casa-1-scaled-1-1536x1024.jpg 1536w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/es-rentable-instalar-paneles-fotovoltaicos-en-casa-1-scaled-1-2048x1366.jpg 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />¿Es rentable instalar paneles fotovoltaicos en una casa?  El año 2020 nos ha dado la bienvenida de forma traumática. Los cambios han llegado a nuestras vidas para quedarse y el sector fotovoltaico no va a ser la excepción. Desde el punto de vista ecológico no cabe la menor duda: instalar paneles solares en tu vivienda [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/es-rentable-instalar-paneles-fotovoltaicos-en-una-casa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué el sello Passivhaus es el futuro de la edificación?</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/sello-passivhaus-futuro-edificacion/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/sello-passivhaus-futuro-edificacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242063</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="451" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Post-00-Casas-pasivas-Q-Arquitectura-1-1024x577.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Post-00-Casas-pasivas-Q-Arquitectura-1-1024x577.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Post-00-Casas-pasivas-Q-Arquitectura-1-300x169.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Post-00-Casas-pasivas-Q-Arquitectura-1-768x432.jpg 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Post-00-Casas-pasivas-Q-Arquitectura-1-1536x865.jpg 1536w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Post-00-Casas-pasivas-Q-Arquitectura-1.jpg 2000w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />El sello Passivhaus comienza a traspasar nuestras fronteras y, con él, las nuevas técnicas arquitectónicas que dominarán el mundo de la edificación los próximos años. La situación ambiental en la que nos encontramos obliga a una mayor concienciación y las pautas que ofrece el estándar aseguran un futuro más sostenible y eficiente. Pero ¿por qué [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/sello-passivhaus-futuro-edificacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un ambiente sano en los edificios contribuye de forma decisiva a nuestro desarrollo social.</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/un-ambiente-sano-en-los-edificios-contribuye-de-forma-decisiva-a-nuestro-desarrollo-social/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/un-ambiente-sano-en-los-edificios-contribuye-de-forma-decisiva-a-nuestro-desarrollo-social/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242050</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="554" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/29422545_xxl-1024x709.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/29422545_xxl-1024x709.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/29422545_xxl-300x208.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/29422545_xxl-768x532.jpg 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/29422545_xxl.jpg 1351w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Ya sabemos el efecto de las humedades en nuestra salud, en particular en el aumento de riesgo de padecer enfermedades respiratorias, como el asma. Pero la ausencia de humedades no son el único elemento de los edificios que influye en la creación de un ambiente saludable en el hogar, los colegios o los sitios de trabajo. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/un-ambiente-sano-en-los-edificios-contribuye-de-forma-decisiva-a-nuestro-desarrollo-social/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ya tengo un contador eléctrico inteligente, ¿y ahora qué?</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/ya-tengo-un-contador-electrico-inteligente-y-ahora-que/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/ya-tengo-un-contador-electrico-inteligente-y-ahora-que/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro y Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242049</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="642" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/38716815_xxl-1024x822.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/38716815_xxl-1024x822.jpg 1024w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/38716815_xxl-300x241.jpg 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/38716815_xxl-768x616.jpg 768w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/38716815_xxl.jpg 1399w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Todo apunta a que nos espera una subida constante del coste de la electricidad. Según el Ministerio de Industria, el recibo de la luz ha aumentado un 71% en los últimos 10 años y la tendencia no se espera que cambie. Ante esta situación y con una situación económica todavía crítica el ahorro de energía [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/ya-tengo-un-contador-electrico-inteligente-y-ahora-que/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Me interesa medir el consumo eléctrico individual o global?</title>
		<link>https://aislaconpoliuretano.com/medir-consumo-electrico-individual-global/</link>
					<comments>https://aislaconpoliuretano.com/medir-consumo-electrico-individual-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro y Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aislaconpoliuretano.com/?p=4822343553242042</guid>

					<description><![CDATA[<img width="650" height="650" src="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/medidor-consumo-global.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/medidor-consumo-global.png 650w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/medidor-consumo-global-300x300.png 300w, https://aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/medidor-consumo-global-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" />Medir el consumo eléctrico nos permitirá saber cual es nuestro perfil de consumo de electricidad y a partir de ese momento podremos tomar decisiones para ahorrar energía, empezando por contratar la tarifa de electricidad que más nos convenga. Pero esto sólo es el principio, a partir de aquí podemos modificar hábitos de consumo energético, cambiar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aislaconpoliuretano.com/medir-consumo-electrico-individual-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
